![]() | 14 ![]() | -0.2745 + мучное | 02°13' с | 223°02' | 14°10' ю | VI | 5.1 | |
![]() | 13 ![]() 34 % | +1.2542 овощи фрукты - арийцы в России 1 и 2 гр = | для 2 гр хлеба | 221°18' | 14°40' ю | VI | 1.0 | |
![]() гл пл для 1 гр иммунная система мясные | 12 ![]() 46 % Южная и Центр Америка Канада | +0.6159 1 гр кр д.б св 100 самые живучие | 192°21' | 03°56' ю | V | 5.0 | Альгораб (3 ![]() ![]() | |
![]() | 24 ![]() | -0.1146 4 гр кр - самая неустойчивая психика рыба - 3% | 083°38' | 22°46' с | I | 3.3 | Аль Хекка (3 ![]() | |
![]() хор ретро для 1 гр | 03 ![]() 17 % | +0.1133 3 азиаты гр крови кочевники главная молочные |
КООРДИНАТЫ И СТАТУС ПЛАНЕТ
| ||||||||
Планета
|
Долгота
|
Скорость
|
Широта
|
ПВ
|
Скл.
|
Дом
|
Сила
|
Неподвижные звезды
|
![]() соль | 29 ![]() | +1.0103 всем | 00°00' с | 237°38' | 20°08' ю | VI | 1.0 | |
![]() вода | 19 ![]() | +14.109 всем | 02°59' с | 078°11' | 26°00' с | I | 3.0 | |
![]() | 25 ![]() | -0.0960 [-0.0530] | 00°00' с | 297°21' | 21°04' ю | IX | 2.0 | |
![]() | 25 ![]() | -0.0960 [-0.0530] | 00°00' с | 117°21' | 21°04' с | III | 3.4 | Процион (1 ![]() ![]() |
![]() | 14 ![]() | -0.2745 + | 02°13' с | 223°02' | 14°10' ю | VI | 5.1 | |
![]() | 13 ![]() | +1.2542 овощи | 01°15' с | 221°18' | 14°40' ю | VI | 1.0 | |
![]() | 12 ![]() | +0.6159 1 гр кр д.б св 100 | 01°16' с | 192°21' | 03°56' ю | V | 5.0 | Альгораб (3 ![]() ![]() |
![]() | 24 ![]() | -0.1146 - | 00°34' ю | 083°38' | 22°46' с | I | 3.3 | Аль Хекка (3 ![]() |
![]() хор ретро для 1 гр | 03 ![]() | +0.1133 3 гр крови главная | 02°16' с | 212°12' | 10°37' ю | VI | 3.7 | |
![]() | 22 ![]() | -0.0199 [+0.0117] | 00°29' с | 114°46' | 21°59' с | III | 3.8 | Поллукс (1 ![]() |
![]() | 24 ![]() | +0.0327 [+0.0060] | 01°38' с | 203°41' | 08°07' ю | V | 3.6 | |
![]() | 25 ![]() | +0.0019 [+0.0040] | 09°45' с | 150°49' | 22°21' с | IV | 5.8 | |
![]() | 17 ![]() | +0.0709 [+0.0194] | 06°32' с | 288°17' | 15°48' ю | IX | ||
![]() | 17 ![]() | +0.0109 [+0.0014] | 02°09' с | 196°33' | 04°43' ю | V | Сегинус (3 ![]() ![]() | |
![]() | 07 ![]() | +0.1113 [+0.1113] | 00°00' с | 186°39' | 02°52' ю | V | ||
![]() | 00 ![]() | +0.1408 [+0.1408] | 00°00' с | 028°48' | 11°48' с | XII | ||
![]() | 25 ![]() | +0.3679 [+0.2142] | 09°15' с | 179°48' | 10°11' с | V | ||
![]() | 01 ![]() | +0.3516 [+0.2136] | 32°55' ю | 141°47' | 19°52' ю | IV |
Комментариев нет:
Отправить комментарий